- +7 (926) 444-11-22
- info@max-tech.ru
звонок бесплатный
- +7 (926) 444-11-22
- info@max-tech.ru
Стоимость аренды компрессора
| Стоимость аренды компрессора | Смена 7 часов | За 1 час переработки |
|---|---|---|
| 1 Отбойный молоток | 10000 | 1250 |
| 2 Отбойных молотка | 10000 | 1250 |
| 3 Отбойных молотка | 12000 | 1500 |
| 4 Отбойных молотка | 15000 | 1875 |
| 1 Бетонолом | 10000 | 1250 |
| 2 Бетонолома | 13000 | 1625 |
| 3 Бетонолома | 12000 | 1500 |
| 4 Бетонолома | 14000 | 1750 |
| 1 Отбойный молоток + 1 Бетонолом | 12000 | 1500 |
| 2 Отбойных молотка + 1 Бетонолом | 10000 | 1250 |
| 3 Отбойных молотка + 1 Бетонолом | 10000 | 1250 |
| 1 Отбойный молоток + 2 Бетонолома | 14000 | 1750 |
| 1 Отбойный молоток + 3 Бетонолома | 18000 | 2250 |
| 2 Отбойных молотка + 2 Бетонолома | 13000 | 1625 |
| Продувка\пескоструй\опресовка | 10000 | 1250 |
| Продувка\пескоструй\опресовка (16 бар, 15 м³/мин) | 23000 | 2875 |
| Выезд за МКАД (цена за 1 км.) | 50 | 0 |
| Стоимость аренды компрессора | Смена 7 часов | За 1 час переработки |
|---|---|---|
| 1 Отбойный молоток | 12000 | 1500 |
| 2 Отбойных молотка | 12000 | 1500 |
| 3 Отбойных молотка | 13600 | 1700 |
| 4 Отбойных молотка | 15000 | 1875 |
| 1 Бетонолом | 12000 | 1500 |
| 2 Бетонолома | 14000 | 1750 |
| 3 Бетонолома | 14000 | 1750 |
| 4 Бетонолома | 16000 | 2000 |
| 1 Отбойных молотка + 1 Бетонолом | 10500 | 1312.5 |
| 2 Отбойных молотка + 1 Бетонолом | 9500 | 1187.5 |
| 3 Отбойных молотка + 1 Бетонолом | 13000 | 1625 |
| 1 Отбойный молоток + 2 Бетонолома | 11000 | 1375 |
| 1 Отбойный молоток + 3 Бетонолома | 14000 | 1750 |
| 2 Отбойных молотка + 2 Бетонолома | 12500 | 1562.5 |
| Продувка\пескоструй\опресовка | 12000 | 1500 |
| Продувка\пескоструй\опресовка (16 бар, 15 м³/мин) | 28000 | 3500 |
| Выезд за МКАД (цена за 1 км. в оба конца) | 60 | 0 |
| Стоимость аренды компрессора | Смена 7 часов | За 1 час переработки |
|---|---|---|
| 1 Отбойный молоток | 10000 | 1250 |
| 2 Отбойных молотка | 11000 | 1375 |
| 3 Отбойных молотка | 12600 | 1575 |
| 4 Отбойных молотка | 10000 | 1250 |
| 1 Бетонолом | 7000 | 875 |
| 2 Бетонолома | 13000 | 1625 |
| 3 Бетонолома | 11000 | 1375 |
| 4 Бетонолома | 14000 | 1750 |
| 1 Отбойный молоток + 1 Бетонолом | 8000 | 1000 |
| 2 Отбойных молотка + 1 Бетонолом | 8500 | 1062.5 |
| 3 Отбойных молотка + 1 Бетонолом | 10500 | 1312.5 |
| 1 Отбойный молоток + 2 Бетонолома | 10000 | 1250 |
| 1 Отбойный молоток + 3 Бетонолома | 13000 | 1625 |
| 2 Отбойных молотка + 2 Бетонолома | 11500 | 1550 |
| Продувка\пескоструй\опресовка | 8500 | 1062.5 |
| Продувка\пескоструй\опресовка (20 бар, 15 м³/мин) | 24000 | 3000 |
| Выезд за МКАД (цена за 1 км. в оба конца) | 60 | 0 |
Цена аренды компрессора
Наша компания предлагает широкий ассортимент компрессоров для сдачи в аренду. В нашем распоряжении имеется исключительно новейшая техника и оборудование, которая регулярно проходит техобслуживание. Выбирая нас, Вы получите массу преимуществ в виде низких цен, скидок, опытных и квалифицированных рабочих, и так далее. При необходимости мы предоставим всю документацию на технику, а также необходимую отчетность для бухгалтерии. С нами работать удобно. Наша компания по аренде компрессоров сотрудничает не только с крупными компаниями и государственными учреждениями, но и небольшими фирмами.
В стоимость аренды включено:
- Дизельный компрессор Atlas Copco
- Пневмоинструмент
- Стандартные пики
- Пневматические рукава (50 метров на каждый пневмоинструмент)
- Работа оператора-компрессора
- Доставка техники и оборудования по Москве
- Ресивер влагоотделитель
В наличии так же имеются молотки и бетоноломы разной мощности, болгарки пневматические, пики, зубила, лопатки разной длины и ширины, дополнительные рукава любой длинны. Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость аренды или уточнить нужную вам информацию по телефону у наших менеджеров.